<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artykyły 24 - pozycjonowanie, artykuly seo, presell &#187; testy</title>
	<atom:link href="http://www.artykuly24.com.pl/tag/testy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artykuly24.com.pl</link>
	<description>Dodawanie artykułów, pozycjonowanie, seo, presell page, precle.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2021 12:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Psycholog, testy psychologiczne, badania kierowców</title>
		<link>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/09/psycholog-testy-psychologiczne-badania-kierowcow/</link>
		<comments>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/09/psycholog-testy-psychologiczne-badania-kierowcow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[kierowca]]></category>
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[psycholog]]></category>
		<category><![CDATA[psychotesty]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artykuly24.com.pl/?p=7152</guid>
		<description><![CDATA[W myśl nowych zasad, ustaw oraz rozporządzeń badania kierowców w kontekście psychologii pracy jest wymogiem niezbędnym, aby w świetle prawa móc wykonywać zawód kierowcy. Aktualnie obowiązkowe badania psychologiczne dotyczącą zarówno samochodów powyżej 3,5 tony jak i osób korzystających z samochodów służbowych poniżej 3,5 t. Przepisy prawa zatem rozszerzają obowiązek badań dla wszystkich osób posługujących się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W myśl nowych  zasad, ustaw oraz rozporządzeń <a title="badania kierowców" href="http://www.psychelab.pl" target="_self">badania kierowców</a> w kontekście psychologii pracy jest wymogiem  niezbędnym, aby w  świetle prawa móc wykonywać zawód kierowcy.  Aktualnie obowiązkowe badania psychologiczne  dotyczącą zarówno samochodów powyżej 3,5 tony jak i osób  korzystających z samochodów służbowych poniżej 3,5 t.  Przepisy prawa zatem  rozszerzają  obowiązek  badań dla  wszystkich osób posługujących się samochodem służbowym, a w szczególności przedstawicieli handlowych. <span id="more-7152"></span>Badania psychologiczne zwane &#8222;psychotestami&#8221; są obowiązkowe od kwietnia 2008 r.  Bazą prawną są wytyczne z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i opinii konsultanta z zakresu medycyny pracy. Zatem  każdy kierowca, która  używa samochód służbowy  za skierowaniem lekarza medycyny pracy (obowiązek  wynika z zakresu pełnej sprawności psychofizycznej, gdzie podstawą prawną jest Kodeks pracy i jego akty wykonawcze) musi  odbyć takie badania.  Podsumowując kierowca pojazdu służbowego na badaniu wstępnym jest zrównany z kierowcami zawodowymi kat C D itd. (badanymi na podstawie ustawy o transporcie drogowym). <a title="psychotesty dla kierowców" href="http://www.psychelab.pl" target="_self">Psychotesty dla kierowców</a> są obowiązkowe dla wszystkich kierowców, którzy  używając samochód służbowy i mają  podpisaną umowę o pracą. Niewywiązanie się z obowiązku badania psychologicznych, który przeprowadza uprawniony <a title="psycholog" href="http://www.psychelab.pl" target="_self">psycholog</a> może  wiązać się z mandatem dla pracodawcy jak i  utrudnieniami z  odzyskaniem odszkodowania  w momencie wypadku samochodowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/09/psycholog-testy-psychologiczne-badania-kierowcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaki masz telefon?</title>
		<link>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/03/jaki-masz-telefon-3/</link>
		<comments>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/03/jaki-masz-telefon-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 06:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[RTV, AGD, GSM]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[komorka]]></category>
		<category><![CDATA[modne]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsze]]></category>
		<category><![CDATA[najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[nowe]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[porownania]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[telefony]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artykuly24.com.pl/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Najlepsi &#8211; producenci &#8211; na rynku GSM, czyli telefonów to m.in. Motorola i LG; jeśli chodzi o same urządzenia &#8211; komórki &#8211; to m.in. Nokia i LG liczą się i zdobywają najszybciej rynek. Z tego powodu te telefony komórkowe tych producentów są na ogół w naszym plecaku i to one wskazują, z reguły trendy w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najlepsi &#8211;  producenci &#8211; na rynku GSM, czyli telefonów to m.in. Motorola i LG; jeśli chodzi o same urządzenia &#8211; <a href="http://najfony.pl">komórki</a> &#8211; to m.in. Nokia i LG liczą się i zdobywają najszybciej rynek. Z tego powodu te telefony komórkowe tych producentów są na ogół w naszym plecaku i to one wskazują, z reguły trendy w nowych telefonach.<span id="more-806"></span></p>
<p>Komórki GSM są w tej chwili jednymi z najczęściej użytkowanych urządzeń będących równocześnie ciekawymi gadżetami. Średnia ilość telefonów na jednego obywatela z roku na rok się zwiększa od wielu lat, tymczasem analitycy oczekują w kolejnych latach duże osłabienie tego zachowania z powodu czekającego nas znacznego spowolnienia gospodarczego. Lecz tacy producenci dostarczający <a href="http://najfony.pl/telefony-nokia/">telefony Nokia</a> powinni sobie z tym kryzysem całkiem przyzwoicie poradzić.</p>
<p>Aparaty telefoniczne to współcześnie rzeczy tak super, jak do niedawna telewizja. Nie sposób wyimaginować sobie normalnego życia bez telefonu GSM, choć dla nielicznych egzystowanie bez komórki GSM to właśnie coś normalnego, coś co pozwala w bardziej poczuć się nieograniczonym. Wszystkich nabywców tych aparatów telefonicznych możemy zakwalifikować na klientów, którzy decydują się przy wyborze funkcjonalnością aparatu telefonicznego i wyniku jakości do ceny, a również na takowych, którzy wybierając telefon komórkowy zwracają uwagę jedynie na sugestie innych, wygląd i trendy w modzie.</p>
<p>Telefon na kartę, czy komórkę GSM w abonamencie? Co wybrać? &#8211; zobacz na <a href="http://najfony.pl">http://najfony.pl</a>. Z moich spostrzeżeń i wrażeń wynika, iż na dłuższe użytkowanie, czyli jakieś około 2lata umowy, słuszniej &#8211; uwaga &#8211; kupić telefon GSM na kartę! &#8211; nowe promocje obowiązują bez wyjątku nas przy każdym doładowaniu, a nie wyłącznie przy zawieraniu nowej umowy lub przeciąganiu tej bieżącej. Dlatego przed związaniem się z danym operatorem telefonii komórkowej powinniśmy być czujni i słusznie przejrzeć oferty na kartę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/03/jaki-masz-telefon-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaki masz telefon?</title>
		<link>http://www.artykuly24.com.pl/2009/08/09/jaki-masz-telefon-2/</link>
		<comments>http://www.artykuly24.com.pl/2009/08/09/jaki-masz-telefon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 14:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby, rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[komorka]]></category>
		<category><![CDATA[komorki]]></category>
		<category><![CDATA[komorkowe]]></category>
		<category><![CDATA[modne]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsze]]></category>
		<category><![CDATA[najmodniejsze]]></category>
		<category><![CDATA[najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[nowe]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[porownania]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[telefonow]]></category>
		<category><![CDATA[telefony]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artykuly24.com.pl/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Komórkę GSM na kartę, czy telefon w abonamencie? Co wybrać? &#8211; czytaj na http://najfony.pl. Z ostatnich spostrzeżeń i badań wynika, iż na dłuższe użytkowanie, czyli jakieś około 2lata umowy, słuszniej &#8211; uwaga &#8211; zdecydować się na aparat telefoniczny na kartę! &#8211; nowe promocje dotyczą bez wyjątku nas przy każdym doładowaniu, a nie jedynie przy zawieraniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komórkę GSM na kartę, czy telefon w abonamencie? Co wybrać? &#8211; czytaj na <a href="http://najfony.pl">http://najfony.pl</a>. Z ostatnich spostrzeżeń i badań wynika, iż na dłuższe użytkowanie, czyli jakieś około 2lata umowy, słuszniej &#8211; uwaga &#8211; zdecydować się na aparat telefoniczny na kartę! &#8211; nowe promocje dotyczą bez wyjątku nas przy każdym doładowaniu, a nie jedynie przy zawieraniu nowej umowy lub prolongowaniu tej obecnej. W związku z tym przed związaniem się z jakimś operatorem telefonii komórkowej powinniśmy być czujni i powinniśmy przejrzeć oferty pre-paid.</p>
<p>Najbardziej aktywni &#8211;  gracze &#8211; na rynku GSM, czyli telefonów komórkowych to m.in. Sony Ericsson i Nokia; jeśli chodzi tylko o urządzenia &#8211; <a href="http://najfony.pl">nowe telefony komórkowe</a> &#8211; to m.in. Motorola i LG liczą się i zdobywają najszybciej rynek. Z tego powodu te telefony GSM tych producentów są przeważnie w naszym domu i to one wskazują, z reguły trendy w nowych telefonach.</p>
<p>Telefony GSM to istotne urządzenia, bez których nasze egzystowanie byłoby mało ciekawe. Spróbujmy sobie zobrazować jak wyglądałby nasz rutynowy dzień bez posiadania aparatu telefonicznego.</p>
<p>Telefony są w tej chwili jednymi z najczęściej wybieranych urządzeń będących jednocześnie ciekawymi gadżetami. Średnia ilość telefonów na jednego mieszkańca z roku na rok się zwiększa od wielu lat, jednak analitycy prognozują w najbliższych latach duże osłabienie tego wskaźnika z powodu czekającego wszystkie gałęzie gospodarki znacznego kryzysu gospodarczego. Aczkolwiek tacy dostawcy dostarczający <a href="http://najfony.pl/telefony-motorola/">telefony Motorola</a> powinni sobie z tym kryzysem całkiem dobrze poradzić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artykuly24.com.pl/2009/08/09/jaki-masz-telefon-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
