<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artykyły 24 - pozycjonowanie, artykuly seo, presell &#187; oferty</title>
	<atom:link href="http://www.artykuly24.com.pl/tag/oferty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artykuly24.com.pl</link>
	<description>Dodawanie artykułów, pozycjonowanie, seo, presell page, precle.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2021 12:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Urlop</title>
		<link>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/10/urlop/</link>
		<comments>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/10/urlop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport, Turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[agroturystyka]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[hotele]]></category>
		<category><![CDATA[jeziora]]></category>
		<category><![CDATA[morze]]></category>
		<category><![CDATA[noclegi]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[podróże]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[urlop]]></category>
		<category><![CDATA[wakacje]]></category>
		<category><![CDATA[wczasy]]></category>
		<category><![CDATA[wypoczynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artykuly24.com.pl/?p=14796</guid>
		<description><![CDATA[Turystyka.im1.pl to strona poświęcona turystyce, odnajdziesz tutaj nowe wiadomości powiązane z turystyką. Artykuły tu opublikowane pobierane są z Radia bezpośrednio po opublikowaniu, dzięki temu w jednym miejscu masz pełny zbiór wiadomości powiązanych z turystyką. Wszystkie wiadomości pogrupowane zostały na tematyczne kategorie upraszczające nawigacje po stronie internetowej. Wszelaka Wieść opatrzona jest powiązanym zdjęciem i odpowiednimi tagami, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turystyka.im1.pl to strona poświęcona turystyce, odnajdziesz tutaj nowe wiadomości powiązane z turystyką. Artykuły tu opublikowane pobierane są z Radia bezpośrednio po opublikowaniu, dzięki temu w jednym miejscu masz pełny zbiór wiadomości powiązanych z turystyką. Wszystkie wiadomości pogrupowane zostały na tematyczne kategorie upraszczające nawigacje po stronie internetowej. <span id="more-14796"></span>Wszelaka Wieść opatrzona jest powiązanym zdjęciem i odpowiednimi tagami, w wyniku tego w łatwy sposób możesz wynaleźć takie same wieści na naszej stronie. Nie tuzinkowość strony internetowej <a title="wakacje" href="http://www.turystyka.im1.pl">Urlop</a> zapewnia także intuicyjna wyszukiwarka,  pozwalająca błyskawicznie i w intuicyjny sposób znaleźć właściwe wieści. Prawie każdy treść można punktować w pięciostopniowej skali i napisać swoja opinię powiązaną z turystyką, dzięki wbudowanemu systemowi komentarzy. Staramy się ażeby wiadomości demonstrowane na stronie były rzetelne i wiarygodne, jeśli wyszukasz natomiast jakiś drobny błąd, poinformuj nas o nim przez prosty formularz dostępny na serwisie. Pomagaj nam stworzyć  internetowy serwis informacyjny. Zapraszamy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/10/urlop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trudny rachunek</title>
		<link>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/10/trudny-rachunek/</link>
		<comments>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/10/trudny-rachunek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes, ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[audyt]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artykuly24.com.pl/?p=14401</guid>
		<description><![CDATA[Zawsze powtarzano mi, że dobry księgowy musi być jak ksiądz spowiednik &#8211; i to dobry. Może właśnie dlatego tak trudno znaleźć dobrego księgowego, który by spełniał wszystkie oczekiwania swojego pracodawcy. Uznaję się za dobrego księgowego i już kilka osób to potwierdziło, zatem nie powinienem mieć problemów ze znalezieniem pracy. Nie zmienia to faktu, że całymi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zawsze powtarzano mi, że dobry księgowy musi być jak ksiądz spowiednik &#8211; i to dobry. Może właśnie dlatego tak trudno znaleźć dobrego księgowego, który by spełniał wszystkie oczekiwania swojego pracodawcy.  Uznaję się za dobrego księgowego i już kilka osób to potwierdziło, zatem nie powinienem mieć problemów ze znalezieniem pracy. Nie zmienia to faktu, że całymi dniami siedzę przed komputerem i klikam w ogłoszenia z tytułami w stylu: &#8222;<a href="http://praca.monsterpolska.pl/księgowość-kontrola-finansowa-audyt_3">praca księgowość</a>&#8222;. <span id="more-14401"></span>Problem ze znalezieniem pracy w moim zawodzie przekracza moje granice pojmowania. Czyżby nagle przybyło ludzi, których interesują ogłoszenia typu: &#8222;<a href="http://praca.monsterpolska.pl/księgowość-kontrola-finansowa-audyt_3">oferty pracy księgowość</a>&#8222;? Kiedy rozpoczynałem poszukiwanie pracy w księgowości, zapewniano mnie, że szybko coś znajdę, bo przecież jestem dobry, a dla dobrych zawsze znajdzie się miejsce. Jednakże to wcale nie jest takie oczywiste, a każdy dzień poszukiwania pracy jest dla mnie drogą przez mękę. W akcie desperacji zacząłem nawet otwierać ogłoszenia, w których widnieje tytuł: &#8222;<a href="http://praca.monsterpolska.pl/księgowość-kontrola-finansowa-audyt_3">praca audyt</a>&#8222;, gdyż to w pewien sposób pokrewne, ale i to nie przyczyniło się do znalezienia przeze mnie pracy. Nawet jeśli dobry księgowy musi być jak dobry ksiądz spowiednik, to myślę, że dobremu księdzu spowiednikowi łatwiej znaleźć pracę niż dobremu księgowemu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/10/trudny-rachunek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkania, działki, nieruchomości</title>
		<link>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/08/mieszkania-dzialki-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/08/mieszkania-dzialki-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomo]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam dom]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam mieszkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artykuly24.com.pl/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego dwupokojowego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys. Konkurencyjny pod tym względem jest jednak rynek wtórny, na którym 50-metrowy lokal w pobliżu metra na Mokotowie można nabyć od 400 tys. zł. Dodatkowo, jeśli kupujący może poczekać z przeprowadzką do własnego domu do końca roku, jego wybór zwiększa się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego dwupokojowego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys. Konkurencyjny pod tym względem jest jednak <a href="http://krakow.oferty-dom.pl">rynek wtórny</a>, na którym 50-metrowy <a href="http://krakow.oferty-dom.pl">lokal</a> w pobliżu metra na Mokotowie można nabyć od 400 tys. zł. Dodatkowo, jeśli kupujący może poczekać z przeprowadzką do własnego domu do końca roku, jego wybór zwiększa się do 8 tys. mieszkań. Tyle bowiem lokali zaoferowanych do sprzedaży mieszkań deweloperzy planują ukończyć w roku bieżącym.<span id="more-3497"></span></p>
<p>W analogicznym okresie poprzedniego roku liczba działek wprowadzonych do sprzedaży była czterokrotnie większa. Zastój w nowych budowach, jak również wycofywanie jeszcze nierozpoczętych projektów ze sprzedaży wpłynęły na spadek liczby mieszkań z pierwszej ręki wystawionych na rynek transakcji nieruchomości.</p>
<p>Pojawiły się firmy niezwiązane wcześniej z rynkiem działek, które również chciały wykorzystać sytuację, rozszerzając dotychczasową działalność o działki.Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego dwupokojowego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys.</p>
<p>Według obliczeń ekspertów na gruntach przygotowanych pod nieruchomości, czyli takich z planami miejscowymi lub warunkami zabudowy domów, można wybudować ok. 19 mln mkw. powierzchni użytkowych, z tego na ziemi, która przygotowana jest pod projekty mieszkaniowe, powstać może niemal 14 mln mkw. <a href="http://krakow.oferty-dom.pl">lokali</a> mieszkalnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/08/mieszkania-dzialki-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek nieruchomości w Polsce</title>
		<link>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/08/rynek-nieruchomosci-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/08/rynek-nieruchomosci-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[kupi]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam dom]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam mieszkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artykuly24.com.pl/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[W samej Warszawie będzie to niemal 5,7 mln mkw. Aby lepiej wyobrazić sobie jak duże są to obszary, wystarczy powiedzieć, że aby zabudować osiedlami obecne zapasy działek w Warszawie, upłynąć będzie musiało ok. 7 lat. Słaba sprzedaż nie motywuje deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. Z wyliczeń Reas wynika, że po bardzo słabym czwartym kwartale 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W samej Warszawie będzie to niemal 5,7 mln mkw. Aby lepiej wyobrazić sobie jak duże są to obszary, wystarczy powiedzieć, że aby zabudować osiedlami obecne zapasy działek w Warszawie, upłynąć będzie musiało ok. 7 lat.<span id="more-3463"></span></p>
<p>Słaba sprzedaż nie motywuje deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. Z wyliczeń Reas wynika, że po bardzo słabym czwartym kwartale 2008 roku podaż na rynku mieszkaniowym spadła jeszcze bardziej. Na rynek nieruchomości zostało wprowadzonych jedynie ok. 900 nowych mieszkań, co było najsłabszym wynikiem od 2 lat i oznaczało spadek o 35 procent w stosunku do poprzedniego kwartału.</p>
<p>Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego dwupokojowego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys. Konkurencyjny pod tym względem jest jednak rynek wtórny, na którym 50-metrowy <a href="http://warszawa.oferty-dom.pl">lokal</a> w pobliżu metra na centrum można nabyć od 400 tys. zł. Dodatkowo, jeśli kupujący może poczekać z przeprowadzką do własnego mieszkania do końca roku, jego wybór zwiększa się do 8 tys. <a href="http://warszawa.oferty-dom.pl">mieszkań</a>. Tyle bowiem lokali zaoferowanych do sprzedaży mieszkań deweloperzy planują ukończyć w roku bieżącym.</p>
<p>Pojawiły się firmy niezwiązane wcześniej z rynkiem nieruchomości, które również chciały wykorzystać sytuację, rozszerzając dotychczasową działalność o nieruchomości.Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego dwupokojowego <a href="http://warszawa.oferty-dom.pl">mieszkania</a> przy metrze w cenie poniżej 500 tys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artykuly24.com.pl/2011/08/08/rynek-nieruchomosci-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkania do wynajęcia tanieją</title>
		<link>http://www.artykuly24.com.pl/2009/09/02/mieszkania-do-wynajecia-tanieja-2/</link>
		<comments>http://www.artykuly24.com.pl/2009/09/02/mieszkania-do-wynajecia-tanieja-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam dom]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam mieszkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artykuly24.com.pl/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[W analogicznym okresie poprzedniego roku liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży była czterokrotnie większa. Zastój w nowych budowach, jak również wycofywanie jeszcze nierozpoczętych projektów ze sprzedaży wpłynęły na spadek liczby mieszkań z pierwszej ręki wystawionych na rynek transakcji nieruchomości. Znacząco, bo aż o 50 procent, wzrosła liczba mieszkań gotowych i niesprzedanych.Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W analogicznym okresie poprzedniego roku liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży była czterokrotnie większa. Zastój w nowych budowach, jak również wycofywanie jeszcze nierozpoczętych projektów ze sprzedaży wpłynęły na spadek liczby mieszkań z pierwszej ręki wystawionych na rynek transakcji nieruchomości.<span id="more-1651"></span></p>
<p>Znacząco, bo aż o 50 procent, wzrosła liczba mieszkań gotowych i niesprzedanych.Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego dwupokojowego <a href="http://oferty-dom.pl">mieszkania</a> przy metrze w cenie poniżej 500 tys.Polscy deweloperzy zwiększali skalę prowadzonych inwestycji mieszkaniowych, podczas gdy firmy zagraniczne usiłowały wejść na polski rynek działek nawet kosztem budowy drogiego banku ziemi.</p>
<p>W porównaniu z ostatnim kwartałem 2008 roku w pierwszych trzech miesiącach 2009 roku zmalała ona o 9 procent, osiągając poziom 15,4 tys. <a href="http://oferty-dom.pl">mieszkań</a>. Znacząco, bo aż o 50 procent, wzrosła liczba nieruchomości gotowych i niesprzedanych, osiągając poziom 1350 jednostek, co stanowi obecnie 9 procent oferty. Ekspert zauważa, że w przeważającej części są to jednak lokale mało atrakcyjne, drogie lub nieciekawie zlokalizowane.</p>
<p>W samej Warszawie będzie to niemal 5,7 mln mkw. Aby lepiej wyobrazić sobie jak duże są to połacie, wystarczy powiedzieć, że aby zabudować osiedlami obecne zapasy <a href="http://oferty-dom.pl">działek</a> w Wrocławiu, upłynąć będzie musiało ok. 7 lat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artykuly24.com.pl/2009/09/02/mieszkania-do-wynajecia-tanieja-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkania do wynajęcia tanieją</title>
		<link>http://www.artykuly24.com.pl/2009/08/02/mieszkania-do-wynajecia-tanieja/</link>
		<comments>http://www.artykuly24.com.pl/2009/08/02/mieszkania-do-wynajecia-tanieja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 12:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam dom]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam mieszkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artykuly24.com.pl/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Słaba sprzedaż nie motywuje deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. Z wyliczeń Reas wynika, że po bardzo słabym czwartym kwartale 2008 roku podaż na rynku mieszkaniowym spadła jeszcze bardziej. Na rynek mieszkań zostało wprowadzonych jedynie ok. 900 nowych mieszkań, co było najsłabszym wynikiem od 2 lat i oznaczało spadek o 35 procent w stosunku do poprzedniego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Słaba sprzedaż nie motywuje deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. Z wyliczeń Reas wynika, że po bardzo słabym czwartym kwartale 2008 roku podaż na rynku mieszkaniowym spadła jeszcze bardziej. Na rynek mieszkań zostało wprowadzonych jedynie ok. 900 nowych mieszkań, co było najsłabszym wynikiem od 2 lat i oznaczało spadek o 35 procent w stosunku do poprzedniego kwartału.</p>
<p>Według obliczeń ekspertów na gruntach przygotowanych pod <a href="http://oferty-dom.pl">nieruchomości</a>, czyli takich z planami miejscowymi lub warunkami zabudowy domów, można wybudować ok. 19 mln mkw. powierzchni użytkowych, z tego na ziemi, która przygotowana jest pod projekty mieszkaniowe, powstać może niemal 14 mln mkw. lokali mieszkalnych.</p>
<p>Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego dwupokojowego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys. Konkurencyjny pod tym względem jest jednak rynek wtórny, na którym 50-metrowy lokal w pobliżu metra na centrum można nabyć od 400 tys. zł. Dodatkowo, jeśli kupujący może poczekać z przeprowadzką do własnego domu do końca roku, jego wybór zwiększa się do 8 tys. mieszkań. Tyle bowiem <a href="http://oferty-dom.pl">lokali</a> zaoferowanych do sprzedaży mieszkań deweloperzy planują ukończyć w roku bieżącym.</p>
<p>Znacząco, bo aż o 50 procent, wzrosła liczba mieszkań gotowych i niesprzedanych.Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego większego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys.Polscy deweloperzy zwiększali skalę prowadzonych inwestycji <a href="http://oferty-dom.pl">mieszkaniowych</a>, podczas gdy firmy zagraniczne usiłowały wejść na polski rynek mieszkań nawet kosztem budowy drogiego banku ziemi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artykuly24.com.pl/2009/08/02/mieszkania-do-wynajecia-tanieja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
